Áreas de abrangência da Unimed Saúde
Hoje, o Sistema Unimed está presente em quatro mil municípios brasileiros. Ou seja, é a operadora de saúde com mais credenciados em todo Brasil. Os beneficiários do plano Unimed Saúde podem ser atendidos em qualquer local do país pela rede credenciada ou pela rede própria.
Entretanto, a abrangência do plano de saúde Unimed pode variar de acordo com a contratação do plano escolhida pelo beneficiário. Por exemplo: é possível determinar a abrangência por grupo de municípios, estadual ou nacional.
A rede credenciada Unimed é formado por cerca de 348 cooperativas médicas e mais de 115 mil médicos. Possui uma rede credenciada com 2.683 hospitais, distribuída em todo o território nacional.
Rede Credenciada Unimed Individual / Familiar por Adesão
Centro – SP | C Estilo Nacional III [E] | C Estilo Nacional III [A] | C Absoluto Nacional III [A] | C Superior Nacional III [A] | C Estilo Nacional I [E] | C Estilo Nacional I [A] | C Absoluto Nacional I [A] | C Superior Nacional I [A] |
H Saha | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Hospital BP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Leforte – Liberdade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Paulistano – Bela Vista – SP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS |
Pro Matre | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | – | – | M, PS | M, PS |
H Cruz Azul de São Paulo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
H Infantil Sabará | PS | PS | PS | PS | – | – | – | PS |
Sta Catarina – SP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | H, PS |
H Inglês | – | – | – | – | H | H | H | H |
Nove de Julho | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – |
Oswaldo Cruz – Vergueiro | H¹ | H¹ | H¹ | – | – | – | – | – |
BP Mirante | – | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Zona Leste – SP | C Estilo Nacional III [E] | C Estilo Nacional III [A] | C Absoluto Nacional III [A] | C Superior Nacional III [A] | C Estilo Nacional I [E] | C Estilo Nacional I [A] | C Absoluto Nacional I [A] | C Superior Nacional I [A] |
Cema – ZL Belém | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Day H de Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Central Guaianases – Vila Iolanda | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Vidas Paranaguá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Vitória – Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Sagrada Família | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – |
Sta Marcelina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – |
Sta Virginia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – |
Zona Norte – SP | C Estilo Nacional III [E] | C Estilo Nacional III [A] | C Absoluto Nacional III [A] | C Superior Nacional III [A] | C Estilo Nacional I [E] | C Estilo Nacional I [A] | C Absoluto Nacional I [A] | C Superior Nacional I [A] |
HSANP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Nipo Brasileiro – SP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Presidente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
São Camilo Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS |
H de Olhos SP | PS | PS | PS | PS | – | – | – | – |
H Previna – São Paulo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – |
Zona Oeste – SP | C Estilo Nacional III [E] | C Estilo Nacional III [A] | C Absoluto Nacional III [A] | C Superior Nacional III [A] | C Estilo Nacional I [E] | C Estilo Nacional I [A] | C Absoluto Nacional I [A] | C Superior Nacional I [A] |
Albert Sabin – Lapa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clinisul | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e PS Portinari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Irmãs Hospitaleiras | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Leforte – Morumbi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Metropolitano – Lapa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Luz – Butantã | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – |
Zona Sul – SP | C Estilo Nacional III [E] | C Estilo Nacional III [A] | C Absoluto Nacional III [A] | C Superior Nacional III [A] | C Estilo Nacional I [E] | C Estilo Nacional I [A] | C Absoluto Nacional I [A] | C Superior Nacional I [A] |
Alvorada – Moema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Dom Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Bosque da Saúde | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Rafael | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Sepaco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sta Maria | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Vida’s | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Luz Sto Amaro | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Serra Mayor | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Cruz | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Rita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz – Jabaquara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS |
H São Paulo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS |
HCOR | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS |
Santa Joana | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | – | – | M, PS | M, PS |
Sta Paula | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | H, PS | H, PS |
Cruz Vermelha | PS | PS | PS | PS | – | – | – | – |
H de Olhos Paulista | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Luz – Vl Mariana | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Premier Residence | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – |
Rim e Hipertensão | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
ABCD – SP | C Estilo Nacional III [E] | C Estilo Nacional III [A] | C Absoluto Nacional III [A] | C Superior Nacional III [A] | C Estilo Nacional I [E] | C Estilo Nacional I [A] | C Absoluto Nacional I [A] | C Superior Nacional I [A] |
H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Bartira – Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ifor – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa – Mauá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Luíz SCS – São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | H, M, PS |
H e M Brasil – Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – |
H Neomater – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – |
H Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP – Leste – SP | C Estilo Nacional III [E] | C Estilo Nacional III [A] | C Absoluto Nacional III [A] | C Superior Nacional III [A] | C Estilo Nacional I [E] | C Estilo Nacional I [A] | C Absoluto Nacional I [A] | C Superior Nacional I [A] |
H e Mat Mogi Mater – Mogi das Cruzes | – | – | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Sta Maria de Suzano – Suzano | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Ipiranga (AMA) – Arujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – |
H Ipiranga – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | – | – | – | – | – | – | H, M, PS |
Grande SP – Norte – SP | C Estilo Nacional III [E] | C Estilo Nacional III [A] | C Absoluto Nacional III [A] | C Superior Nacional III [A] | C Estilo Nacional I [E] | C Estilo Nacional I [A] | C Absoluto Nacional I [A] | C Superior Nacional I [A] |
H Clín – Caieiras – SP – Caieiras | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – |
Grande SP – Oeste – SP | C Estilo Nacional III [E] | C Estilo Nacional III [A] | C Absoluto Nacional III [A] | C Superior Nacional III [A] | C Estilo Nacional I [E] | C Estilo Nacional I [A] | C Absoluto Nacional I [A] | C Superior Nacional I [A] |
H Alpha Med – Carapicuíba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Nova Vida – Itapevi | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Vidas Osasco – Osasco | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
PS Barueri – Barueri | – | – | – | – | PS | PS | PS | PS |
Grande SP – Sul – SP | C Estilo Nacional III [E] | C Estilo Nacional III [A] | C Absoluto Nacional III [A] | C Superior Nacional III [A] | C Estilo Nacional I [E] | C Estilo Nacional I [A] | C Absoluto Nacional I [A] | C Superior Nacional I [A] |
H São Francisco – Cotia – Cotia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Maia (Psiquiatria) – Taboão da Serra – Taboão da Serra | – | – | – | – | H | H | H | H |
H Family – Taboão da Serra | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Mônica – Itapecerica da Serra | – | – | – | – | H | H | H | H |
Interior – SP | C Estilo Nacional III [E] | C Estilo Nacional III [A] | C Absoluto Nacional III [A] | C Superior Nacional III [A] | C Estilo Nacional I [E] | C Estilo Nacional I [A] | C Absoluto Nacional I [A] | C Superior Nacional I [A] |
Albert Sabin – Atibaia – Atibaia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – |
H Benef Portuguesa de Amparo – Amparo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – |
H e Mat Frei Galvão – Guaratinguetá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | – | – | – | – |
H e Mat São Joaquim – Franca | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – |
H São Luiz – Boituva | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – |
H Universitário HUSF – Bragança Paulista | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | – | – | – | – |
Laboratórios | C Estilo Nacional III [E] | C Estilo Nacional III [A] | C Absoluto Nacional III [A] | C Superior Nacional III [A] | C Estilo Nacional I [E] | C Estilo Nacional I [A] | C Absoluto Nacional I [A] | C Superior Nacional I [A] |
Cytolab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lavoisier | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sta Clara | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tadão Mori | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tecnolab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Transduson | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ultra Diag | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ultracron | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
UMDI | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ZDI | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
H:Internação Hospitalar PS:Pronto Socorro Geral LAB:Laboratório M:Maternidade H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora.
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
Rede de Hospitais Unimed Empresarial
Nenhum – SP | Bem São Paulo [E] | Bem São Paulo [A] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
H São Sebastião – Borborema | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Indiaporã – Indiaporã | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Centro – SP | Bem São Paulo [E] | Bem São Paulo [A] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
H Cruz Azul de São Paulo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Oswaldo Cruz – Paulista | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Oswaldo Cruz – Vergueiro | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H Certa | – | – | H | H | H | H | H |
H Inglês | – | – | H | H | H | H | H |
H Saha | – | – | H | H | H | H | H |
HCLOE – Bela Vista | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Hospital BP | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Leforte – Liberdade | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
Paulistano – Bela Vista – SP | – | – | – | – | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ | H, H¹, PS¹ |
Sta Catarina – SP | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H Infantil Sabará | – | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Nove de Julho | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
Pro Matre | – | – | – | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ |
BP Mirante | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Samaritano – Higienópolis | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Sírio Libanês – Bela Vista | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Zona Leste – SP | Bem São Paulo [E] | Bem São Paulo [A] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
Day H de Ermelino Matarazzo | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Sagrada Família | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
22 de Outubro – Mogi Mirim | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Aviccena | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cema – ZL Belém | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e Mat São Miguel | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Vidas Paranaguá | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HCLOE – Tatuapé | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Sta Marcelina | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Virginia | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Vitória – Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Villa Lobos | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Luíz – Anália Franco | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
Zona Norte – SP | Bem São Paulo [E] | Bem São Paulo [A] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
HSANP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat N S do Rosário | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Vera Cruz | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Nipo Brasileiro – SP | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Presidente | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HOSP – Unid Norte Cirúrgica | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
São Camilo Santana | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
Zona Oeste – SP | Bem São Paulo [E] | Bem São Paulo [A] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
Albert Sabin – Lapa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e PS Portinari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Luz – Butantã | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Irmãs Hospitaleiras | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Metropolitano – Lapa | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Isabel | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Leforte – Morumbi | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz – Morumbi | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
São Camilo Pompéia | – | – | – | – | – | H, PS | H, PS |
CM Albert Einstein – Perdizes | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Zona Sul – SP | Bem São Paulo [E] | Bem São Paulo [A] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
H e Mat Sepaco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sta Maria | M | M | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
Ruben Berta | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Sta Cruz | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Blanc | – | – | H | H | H | H | H |
Clín Infantil Sta Isabella | – | – | PS | PS | PS | PS | PS |
Cruz Vermelha | – | – | H | H | H | H | H |
Dom Alvarenga | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
GRAACC | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H de Olhos Paulista | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e Mat Bosque da Saúde | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Rafael | – | – | H | H | H | H | H |
H e Mat Vida’s | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Luz – Vl Mariana | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Luz Sto Amaro | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Serra Mayor | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HCLOE – Morumbi | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Inst a Casa | – | – | H | H | H | H | H |
Rim e Hipertensão | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
AACD | – | – | – | – | H¹ | H¹ | H¹ |
Alvorada – Moema | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H da Criança – Jabaquara | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e Mat São Luíz – Itaim | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz – Jabaquara | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Paulo | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
Santa Joana | – | – | – | – | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
São Camilo Ipiranga | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Rita | – | – | – | – | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Paula | – | – | – | – | – | H | H |
Albert Einstein Morumbi | – | – | – | – | – | – | H, M, PS |
H Vila Nova Star | – | – | – | – | – | – | H, PS |
ABCD – SP | Bem São Paulo [E] | Bem São Paulo [A] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Christóvão da Gama – Diadema – Diadema | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Assunção – São Bernardo do Campo | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Bartira – Santo André | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ifor – São Bernardo do Campo | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa – Mauá | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Luíz SCS – São Caetano do Sul | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP – Leste – SP | Bem São Paulo [E] | Bem São Paulo [A] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
CM São Lucas – Itaquaquecetuba | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H e Mat Mogi Mater – Mogi das Cruzes | – | – | M | M | M | M | M |
H Ipiranga – Mogi das Cruzes – Mogi das Cruzes | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Santana – Mogi das Cruzes | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Maria de Suzano – Suzano | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Ipiranga (AMA) – Arujá | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa – Guararema | – | – | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
Grande SP – Norte – SP | Bem São Paulo [E] | Bem São Paulo [A] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
H Stella Maris – Guarulhos | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Unimed Guarulhos – Unid I – Guarulhos | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa – Santa Isabel | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP – Oeste – SP | Bem São Paulo [E] | Bem São Paulo [A] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
H Vidas Osasco – Osasco | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Forma Humana – Osasco | – | – | H | H | H | H | H |
H Alpha Med – Carapicuíba | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Nova Vida – Itapevi | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Yes – Itapevi | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CM Albert Einstein – Alphaville – Barueri | – | – | – | – | – | – | H, PS |
Grande SP – Sul – SP | Bem São Paulo [E] | Bem São Paulo [A] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
H Family – Taboão da Serra | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Francisco – Cotia – Cotia | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Mônica – Itapecerica da Serra | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Clín Maia (Psiquiatria) – Itapecerica da Serra – Itapecerica da Serra | – | – | – | – | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Litoral – SP | Bem São Paulo [E] | Bem São Paulo [A] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
Casa de Saúde Santos – Praia Grande – Praia Grande | – | – | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Guarujá – Guarujá | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ana Costa – Cubatão – Cubatão | – | – | PS | PS | PS | PS | PS |
H Benef Portuguesa de Santos – Santos | – | – | H | H | H | H | H |
H de Clín de São Sebastião – São Sebastião | – | – | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
H São José – São Vicente | – | – | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
H São Lucas de Santos – Santos | – | – | M | M | M | M | M |
H Stella Maris – Caraguatatuba | – | – | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
H Sto Amaro – Guarujá | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Santos – Santos | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Ubatuba – Ubatuba | – | – | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
H Ana Costa – Dr Aloísio F – Santos | – | – | – | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Interior – SP | Bem São Paulo [E] | Bem São Paulo [A] | Estilo [E] | Estilo [A] | Absoluto [A] | Superior [A] | Exclusivo [A] |
24H Unimed Jaboticabal – Jaboticabal | – | – | PS | PS | PS | PS | PS |
Albert Sabin – Atibaia – Atibaia | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Alliance Day Clinic – Jundiaí | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Ass Benef de Apiaí – Apiaí | – | – | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
Assoc Hosp Clementina – Clementina | – | – | PS | PS | PS | PS | PS |
Associação do H de Agudos – Agudos | – | – | PS | PS | PS | PS | PS |
B H Cesário Lange – Cesário Lange | – | – | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
B José Pirondi – Pirangi | – | – | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Benef Charqueada – Charqueada | – | – | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
C.P. S. V. de Paulo – São Manuel | – | – | M | M | M | M | M |
Clín Saint Germain – Taubaté | – | – | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
CMC Centro Médico Campinas – Campinas | – | – | PS | PS | PS | PS | PS |
CS Bezerra Menezes – SP – Rio Claro | – | – | H | H | H | H | H |
